| 应用范围 | |||||||||
| 打印类型 | 装饰行业、广告行业、包装行业、企业生产加工、艺术品加工、私人定制等 | ||||||||
| 打印材料 | 瓷砖、玻璃、木板、金属板、铝塑板、亚克力、UV板、KT板、玻浪板、皮革、纺织类、纸质等 | ||||||||
| 打印重量 | 100KG(最大打印重量) | ||||||||
| 打印方式 | 即打即干 | ||||||||

250*130mm航空大铝梁
经久耐用,精度高

直线电机
声音小,寿命长

1um金属光栅
精度高,寿命长

日本THK静音导轨
精度高,寿命长,声音小

德国igus拖链
经久耐用,声音小

分色压墨
节约墨水,操作方便

电动阀门二级墨盒
阀门控制,方便操作

360度双向防撞
来回运行,更有效保护车头

隐藏式除静电装置
消除静电,提高打印质量

墨水报墨显示系统
墨水余量更直观,方便加墨
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 打印尺寸 | 1200*900mm |
| 打印喷头 | 理光G6喷头 |
| 打印色彩 | C.M.Y.K.W.(Lc/Lm/V可选) |
| 打印高度 | 0.1mm-650mm |
| 打印重量 | 无损精度重量100KG |
| 打印精度 | 1200DPI*720DPI |
| 图像格式 | TIFF、BMP/PDF/EPS/JPEG等 |
| 喷头数量 | 2-16支 |
| G6打印速度 | 4PASS: 22平方/小时(2支喷头) 6PASS: 15平方/小时(2支喷头) 8PASS: 10平方/小时(2支喷头) |
| 冷却系统 | UV固化水循环 |
| 电源要求 | AC220V/110, 50HZ-60HZ, P450W |
| 打印接口 | 高速USB传输接口2.0 |
| RIP软件 | PP/Onyx/Caldera/蒙泰 |
| 最佳环境要求 | 温度20-32℃;湿度40-60% |
| 设备尺寸 | 3420X2050mmX1510mm |
Free sample printing
One year quality assurance
7X24 hour after-sales support
Brand consumables supply